速差自控器
Product Center
织带式防坠器首要任务性能指标这:
物品机型 | 勾当企业规模(M) | 带宽起步 (CM) | 减半供电量 (KG) | 制动器浓度(MS) | 锁止隔断(M) | 采取期限(UQW) |
YC织带式-3 | 3 | 3 | 500KG | ≥1 | ≤0.2M | ≥2次*50 |
YC织带式-5 | 5 | 3 | 500KG | ≥1 | ≤0.2M | ≥2次*50 |
YC织带式-8 | 8 | 3 | 500KG | ≥1 | ≤0.2M | ≥2次*50 |
YC织带式-10 | 10 | 3 | 500KG | ≥1 | ≤0.2M | ≥2次*50 |
YC织带式-15 | 15 | 3 | 500KG | ≥1 | ≤0.2M | ≥2次*50 |
YC织带式-20 | 20 | 3 | 500KG | ≥1 | ≤0.2M | ≥2次*50 |
YC织带式-N | 剩余型号织带式防坠器需环保定制家具,请致電详询! |
织带式防坠器什物环节凸显图: